
| 2024年第二季度永春縣縣級(jí)公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開(kāi)指標(biāo) | |||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)指標(biāo)完成情況 | |
| 縣醫(yī)院 | 縣中醫(yī)院 | ||
| 資源配置 | 門(mén)診人次 | 87685 | 62941 |
| 出院人次 | 6866 | 4605 | |
| 核定床位數(shù) | 600 | 130 | |
| 開(kāi)放床位數(shù) | 500 | 250 | |
| 床醫(yī)比 | 1:0.420 | 1:0.3 | |
| 床護(hù)比 | 1:0.738 | 1:0.4 | |
| 醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 5.82 | 6.42 |
| 醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 43.06 | 28 |
| 醫(yī)療費(fèi)用 | 門(mén)(急)診次均費(fèi)用 | 283.98 | 191.34 |
| 住院次均費(fèi)用 | 5413.35 | 4670.02 | |
| 醫(yī)療收入結(jié)構(gòu) | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 23.76% | 25.28% |
| 中藥飲片收入占比 | 0.37% | 5.43% | |
| 耗材收入占比 | 10.23% | 4.62% | |
| 檢查化驗(yàn)收入占比 | 33.19% | 25.91% | |
| 醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 32.45% | 38.76% | |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面