| 序號 | 項目名稱 | 政策依據(jù) | 管理方式 | 征收方式 | 征收標準 |
| 1 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 | 國發(fā)〔1998〕34號 | 繳入地方國庫 | 新建項目按建設(shè)工程規(guī)劃許可證核準的建筑面積征收;擴建、改建項目按新增建筑面積征收。對于容積率小于1的建設(shè)項目,按容積率為1的建筑面積征收;容積率大于4的建設(shè)項目,按容積率為4的建筑面積征收 | 按照建設(shè)項目類別及所在地市,征收標準從5元/平方米—110元/平方米不等 |
| 2 | 森林植被恢復費 | 《中華人民共和國森林法》 | 繳入中央和地方國庫 | 按用地單位占用林地面積征收 |
1.郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米15元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米10元;宜林地,每平方米5元。 2.國家和省級公益林林地,按照第1款規(guī)定征收標準2倍征收。 3.城市規(guī)劃區(qū)的林地,按照第1、2款規(guī)定征收標準2倍征收。 4.城市規(guī)劃區(qū)外的林地,按占用征收林地建設(shè)項目性質(zhì)實行不同征收標準。屬于公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共事業(yè)和國防建設(shè)項目的,按照第1、2款規(guī)定征收標準征收;屬于經(jīng)營性建設(shè)項目的,按照第1、2款規(guī)定征收標準2倍征收 |
| 財綜〔2002〕73號 | |||||
| 財稅〔2015〕122號 | |||||
| 財稅〔2023〕9號 閩財稅〔2016〕25號 |
|||||
| 3 | 文化事業(yè)建設(shè)費 | 國發(fā)〔1996〕37號 | 繳入中央和地方國庫 | 按提供娛樂服務(wù)、廣告服務(wù)的相關(guān)單位和個人的計費銷售額征收 | 3% |
| 國辦發(fā)〔2006〕43號 | |||||
| 財綜〔2013〕102號 | |||||
| 財稅〔2016〕25號 | |||||
| 4 | 教育費附加 | 《中華人民共和國教育法》 | 繳入中央和地方國庫 | 按單位和個人實際繳納增值稅、消費稅稅額計征 | 3% |
| 國務(wù)院令第60號 | |||||
| 國發(fā)〔1986〕50號 | |||||
| 國發(fā)明電〔1994〕2號 | |||||
| 國發(fā)明電〔1994〕23號 | |||||
| 國發(fā)〔2010〕35號 | |||||
| 財稅〔2010〕103號 | |||||
| 5 | 地方教育附加 | 《中華人民共和國教育法》 | 繳入地方國庫 | 按單位和個人實際繳納增值稅、消費稅稅額計征 | 2% |
| 財綜〔2010〕98號 | |||||
| 財綜函〔2011〕57號 | |||||
| 6 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 《中華人民共和國殘疾人保障法》 | 繳入地方國庫 | 按上年用人單位安排殘疾人就業(yè)未達到規(guī)定比例的差額人數(shù)征收 | 用人單位在職職工平均工資未超過當?shù)厣鐣骄べY2倍(含)的,征收標準為用人單位在職職工年平均工資;超過當?shù)厣鐣骄べY2倍的,征收標準為當?shù)厣鐣骄べY2倍 |
| 財綜〔2001〕16號 | |||||
| 財稅〔2015〕72號 | |||||
| 財稅〔2017〕18號 | |||||
| 7 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金 | 國辦發(fā)〔2006〕43號 | 繳入中央和地方國庫 | 按經(jīng)營性電影放映單位票房收入征收 | 5% |
| 財稅〔2015〕91號 | |||||
| 備注:上述政府性基金項目均為涉企項目。除此清單之外的其他中央政府性基金項目參照財政部《全國政府性基金項目目錄清單》內(nèi)容。 | |||||
掃一掃在手機上查看當前頁面